인프라 유지 보수
FY2019/2019
PRECTUCE
고객 | Kitasatsu 지역 개발국, Koshijima 지점 |
---|---|
비즈니스 이름 | 도로 수리 (Grant) (세부 검사) 조사 위탁 (Hashigasako Bridge 외부) |
비즈니스 컨텐츠 | 브리지 세부 사항 검사 n = 60 브리지 |
고객 | Kagoshima 현 건설 기술 센터 (Public Incorporated Association) |
---|---|
비즈니스 이름 | 정기적 인 도로 교량 기가 토토 등의 아웃소싱 2019 (1 부) |
비즈니스 컨텐츠 | 정규 교량 기가 토토 n = 180 교량 |
고객 | Aira/ISA 지역 개발국 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 도로 수리 (Grant) (세부 기가 토토) 계약 (Takachiho 보행자 교량 외부) |
비즈니스 컨텐츠 | 정기 교량 검사 n = 40 브리지 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 도로 수리 (Grant) (세부 기가 토토) 아웃소싱 조사 (1-1 Work District) |
Work Content | 정규 교량 검사 n = 170 Bridge 검사 보고서 작성 n = 170 Bridge |
도시/시/기타
고객 | 키리시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | R1 교량 정기 기가 토토 작업 아웃소싱 (2 차 건설 지구) |
비즈니스 컨텐츠 | 정규 교량 검사 n = 160 브리지 |