배트맨 토토 토목 공학
FY2019/FY2019
현
고객 | 카가 고시마 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | Kagoshima Port (이전의 Wood Port Ward) 개발 (Bonds Issue) 디자인위원회 (Waterfront Part 2) |
비즈니스 컨텐츠 | 파동 추정치 (Okiwara 추정) n = 1.0 파도 적합 파동 추정 (파도 변형 계산) n = 1.0 모양 기본 섹션 계산 n = 1.0 학습 섹션 |
고객 | Kagoshima 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 지사 산 지역 종합 개발 프로젝트, Hioki Northern District, Consignment 1-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 배수 설계 n = 1.0 유형 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 농장 지역 개발 프로젝트 (People, General을위한 지원) Northern District of Fifth SOE, 1-5 |
비즈니스 컨텐츠 | 배수 설계 n = 1.0 유형 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | Togami Shrine Mae-Home 지구, 장수 및 재난 예방 및 완화 프로젝트, 계약 1-2 |
Work Content | 헤드 워크, 개요 진단, IV 구조, n = 1.0 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 관리 운동 개발 인프라 개발 프로젝트 3 차 신토미 지구 위탁 1-3 |
비즈니스 컨텐츠 | 펌프 스테이션 구현 설계 n = 1.0 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 지역 재난 예방 및 완화 프로젝트 (지진 조치) OSUMI 31 (저수지) 지구, 위탁 1-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 도로 액화 결정 N = 1.0 유형 도로 지진 저항 성능 조사 n = 1.0 유형 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 지사 해안 보존 시설 개발 (AGING) 프로젝트 Hishida District의 1-1 |
비즈니스 컨텐츠 | 임시 구조 설계 n = 1.0 스타일 |
고객 | Kitasatsu 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 지역 수자원 환경 개선 프로젝트 Haru District Consignment 1-1 |
비즈니스 컨텐츠 | Uodo Kogyo Design n = 1.0 스타일 |
고객 | Kitasatsu 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 긴 기대 수명 및 재난 예방 및 완화 프로젝트 Nagashima 지역 계약 1-2 |
Work Content | 파이프 라인 기능 유지 보수 설문 조사 n = 1.0 스타일 개방형 채널 기능 유지 보수 설문 조사 n = 1.0 |
고객 | Minamisatsu 지역 개발국, 배트맨 토토, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 지역 재난 예방 및 완화 프로젝트 (연구 계획) Sakurayama West District Consignment 1-1 |
Work Content | 비즈니스 계획 문서 작성 n = 1.0 스타일 경제 효과 계산 n = 1.0 방정식 상담 자료 준비 N = 1.0 스타일 |
고객 | 오시마 지사, 키카이 사무소 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 농장 지역 개발 프로젝트 (플레이어 지원 지원) 키타이 북부 지역, 아웃소싱 1-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 배수 채널 구현 설계 n = 1.0 |
도시/시/기타
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Haruyama Maruoka Line에서 흐름 끝 수로의 회복 검토 계약 |
비즈니스 컨텐츠 | 임시 배수 채널 설계 n = 1.0 유형 |
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Yokohata Line Flow 검토 종료 작업 아웃소싱 |
비즈니스 컨텐츠 | 흐름 드레인 배수 채널 유량 매장 용량 테스트 n = 1.0 비즈니스 |
고객 | Amakusa 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Forest Road Bridge 검사 및 진단 작업 아웃소싱 |
Work Content | Forest Road Bridge 검사 n = 5.0 Bridge |
고객 | Kagoshima University, National University Corporation |
---|---|
비즈니스 이름 | 타카 쿠마 운동 숲, Takeo-No-Forest Road 등의 재해 복구 설계 작업, Kagoshima University (Umigata) |
Work Content | 자세한 도로 설계 l = 0.32km 강화 토양 설계 n = 1.0 위치 |