농업 토목 공학
FY2019/FY2019
사법
고객 | 카가 고시마 토토 일정 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | Kagoshima Port (이전의 Wood Port Ward) 개발 (채권 발행) 디자인위원회 (Waterfront Part 2) |
Work Content | 파동 추정치 (Okiwara 추정) n = 1.0 파도 적합 파동 추정 (파도 변형 계산) n = 1.0 모양 기본 섹션 계산 n = 1.0 학습 섹션 |
고객 | Kagoshima 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 지사 산 토토 일정 종합 개발 프로젝트, Hioki Northern District, Consignment 1-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 배수 채널 구현 설계 n = 1.0 |
고객 | Osumi 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 농장 토토 일정 개발 프로젝트 (People, General을위한 지원) Northern District So So, 1-5 |
비즈니스 컨텐츠 | 배수 채널 구현 설계 n = 1.0 |
고객 | Osumi 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | Togami Shrine Mae-Higashi District, 기대 수명 및 재난 예방 및 완화 프로젝트, Togami Shrine Mae-Higashi District, Consignment 1-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 헤드 워크, 개요 진단, IV 구조, n = 1.0 유형 |
고객 | Osumi 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 관리 체육 개발 인프라 개발 프로젝트 3 차 신토미 지구 위탁 1-3 |
비즈니스 컨텐츠 | 펌프 스테이션 구현 설계 n = 1.0 |
고객 | Osumi 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 토토 일정 재난 예방 및 완화 프로젝트 (지진 조치) OSUMI 31 (저수지) 지구, 위탁 1-2 |
Work Content | 도로 액화 결정 n = 1.0 유형 도로 지진 저항 성능 조사 n = 1.0 유형 |
고객 | Osumi 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 지사 해안 보존 시설 개발 (AGING) 프로젝트 Hishida District의 1-1 |
비즈니스 컨텐츠 | 임시 구조 설계 n = 1.0 스타일 |
고객 | Kitasatsu 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 토토 일정 수자원 환경 개선 프로젝트 Haru District Consignment 1-1 |
비즈니스 컨텐츠 | Uodo Kogyo Design n = 1.0 스타일 |
고객 | Kitasatsu 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 긴 농업 수로 등 및 재난 예방 및 완화 프로젝트 Nagashima 토토 일정 계약 1-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 파이프 라인 기능 유지 보수 설문 조사 n = 1.0 개방형 채널 기능 유지 보수 설문 조사 n = 1.0 유형 |
고객 | Minamisatsu 토토 일정 개발국, 농업, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 토토 일정 재난 예방 및 완화 프로젝트 (연구 계획) Sakurayama West District Consignment 1-1 |
비즈니스 컨텐츠 | 비즈니스 계획 자료 만들기 n = 1.0 스타일 경제 효과 계산 n = 1.0 방정식 상담 자료 준비 N = 1.0 스타일 |
고객 | 오시마 지사, 키카이 사무소 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 현장 토토 일정 개발 프로젝트 (책임자, 일반 지원) 키타이 북부 토토 일정, 아웃소싱 1-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 배수 채널 구현 설계 n = 1.0 유형 |
도시/시/기타
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Haruyama Maruoka Line에서 유량 종료 채널의 복구 검토 계약 |
Work Content | 임시 배수 채널 설계 n = 1.0 유형 |
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Yokohama 라인 흐름 검토 끝 작업 아웃소싱 |
비즈니스 컨텐츠 | 유량 드레인 배수 채널 유량 매개 용량 테스트 n = 1.0 작업 |
고객 | Amakusa 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Forest Road Bridge 검사 및 진단 작업 계약 |
비즈니스 컨텐츠 | Forest Road Bridge 검사 n = 5.0 Bridge |
고객 | Kagoshima University, National University Corporation |
---|---|
비즈니스 이름 | Kagoshima University (Umigata) Takakuma Training Forest, Takeo-No-Forest Road 등. 재해 복구 설계 작업 |
비즈니스 컨텐츠 | 자세한 도로 설계 l = 0.32km 강화 토양 설계 n = 1.0 위치 |