럭스 토토 Reiwa 4 |
Reiwa 1991
현
고객 | Osumi 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 지역 재난 예방 및 완화 프로젝트 (Shirasu) Kyoei District Consignment 3-4 |
Work Content | 배수 채널 구현 설계 n = 10 |
고객 | Minamisatsu 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 지역 재난 예방 및 완화 프로젝트 (Shirasu) Narikawa/Fukumoto District Consignment 3-4 |
Work Content | 구현 설계 배수 채널 n = 10 유형 |
고객 | Minamisatsu 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 토토 와이즈 관개 시설 보존 합리화 프로젝트, Minamisatsuda 3 District, 3-4 |
Work Content | 기능성 진단 계획 n = 10 |
고객 | Airah/ISA 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 관리 및 물리 개발 재단 개발 프로젝트 (Mountain and Mountainous 지역 유형) Northern Aira District, 아웃소싱 3-4 |
비즈니스 컨텐츠 | 구현 설계 도로 계획 N = 10 스타일 구현 디자인 박스 유형 Curvert N = 10 유형 |
고객 | 오시마 지사, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 토토 와이즈 토지 개발 프로젝트 (운송 및 보존) Akina District Consignment 3-1 |
비즈니스 컨텐츠 | 기능 유지 보수 계획 n = 10 |
고객 | 카가 고시마 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 미야사카 (카가 고시마) 지역의 긴 기대 수명 및 재난 예방 및 완화 프로젝트, 계약 3-1 |
비즈니스 컨텐츠 | 팁 게이트 수리 설계 n = 10 유형 |
고객 | Airah/ISA 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 지역 재난 예방 및 완화 프로젝트 (응급 재해 예방) Aira/ISA 33 (비상 재해 예방) 지구 2-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 설계된 홍수량 계산 n = 30 스웨웨지 흐름 하향 단면 검사 n = 70 제방의 균형 검사 n = 70 |
고객 | Airah/ISA 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 토토 와이즈 관개 시설 보존 합리화 프로젝트 Aira 2nd District, 3-2 |
비즈니스 컨텐츠 | 펌핑 기계 기능 진단 n = 50 위치 |
고객 | Kitasatsu 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 지역 재난 예방 및 완화 프로젝트 (배수) Motomura Nitta 지역 위탁 3-1 |
비즈니스 컨텐츠 | 배수 설계 n = 10 유형 |
고객 | Oshima 지사, Okinoerabu 사무소, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 농촌 지역 재난 예방 및 완화 프로젝트 (지진 조치) Okinoerabu 33 (저수지) 지구 2-8 |
비즈니스 컨텐츠 | 디자인 수위 확인 n = 10 액화 결정 n = 10 스타일 지진 강도 방법 n = 10 방정식을 사용한 안정적인 계산 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 토토 와이즈, 임업 및 어업 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 농장 지역 개발 프로젝트 (응답자 지원, 일반) Northern District of Fifth Soe, 0 Bond Consignment 2-4 |
Work Content | 농장 관개 시설 설계 n = 10 유형 |
도시/시/기타
고객 | ISA 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | 3 농업 위탁 번호 26 : 농업 시설 재해 복구 측량 비즈니스 설계 계약 계약 3-12 |
비즈니스 컨텐츠 | 수로 디자인 n = 70 지구 도로 디자인 n = 40 지구 |